loader2
Login Open ICICI 3-in-1 Account
Text Size
Text to Speech
Color Contrast
Pause Animations

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Govt. Securities-GSEC Mar 31, 2026 20.78 21.86 -21.08
Reverse Repo-C C I Mar 31, 2026 13.04 13.72 45.08
T Bills-TBILL-91D Mar 31, 2026 9.93 10.44 0.00
Govt. Securities-GSEC Mar 31, 2026 8.88 9.34 -2.30
Govt. Securities-GSEC Mar 31, 2026 8.51 8.95 12.39
Govt. Securities-GSEC Mar 31, 2026 6.81 7.16 -3.39
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2026 5.00 5.26 0.00
Govt. Securities-GSEC Mar 31, 2026 4.99 5.25 0.00
Govt. Securities-Andhra Pradesh 7.48 Mar 31, 2026 4.93 5.19 0.00
Govt. Securities-GSEC Mar 31, 2026 4.86 5.11 -1.69
Govt. Securities-GSEC Mar 31, 2026 4.32 4.55 -33.30
Govt. Securities-GSEC Mar 31, 2026 2.06 2.17 -2.91
Govt. Securities-GSEC Mar 31, 2026 1.60 1.68 -0.39
Govt. Securities-GSEC Mar 31, 2026 1.01 1.06 0.00
Govt. Securities-GSEC Mar 31, 2026 0.78 0.82 -2.28
Govt. Securities-GSEC Mar 31, 2026 0.54 0.57 -2.65
Govt. Securities-GSEC Mar 31, 2026 0.29 0.31 -2.77
Govt. Securities-GSEC Mar 31, 2026 0.17 0.18 -2.61
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2026 -3.44 -3.62 -166.22